7-0033 宮津市里波見 海近の空家+工場 天橋立、伊根の舟屋までそれぞれ車で10分の好立地
| 住所 | 京都府宮津市字里波見小字浜田81-2 | 価格 | 1,380万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 338.29㎡(102.33坪) | 地勢 | 平坦 |
物件詳細情報
| 建物種類 | ①居宅・倉庫②居宅・工場 |
|---|---|
| 建物構造 | ①木造瓦葺2階建・②木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | ①1階100.51㎡ 2階69.78㎡ ②1階84.42㎡ 2階20.09㎡ |
| 間取り | ①5K+蔵 ②2K+工場 |
| 築年数 | 昭和37年 |
| 都市計画 | 未線引き区域内 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 私道負担 | 無し |
| 交通 | 波見口バス停まで徒歩1分 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 府中小学校・宮津小学校 |
| 他の制限 | |
| 特記事項 |
| 現状 | 空家 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 国道178号線(幅員約7m)に接道 |
| 間口 | 約14m |
| 駐車場 | アリ(2台) |
| 上水道 | 接続済み |
| 下水道 | 未接続 |
| 給湯 | 電気温水機器 |
| 設備 | 簡易水洗トイレ |
| 備考 | 洪水浸水想定区域に該当します。(浸水深1.0m~2.0m未満) 土砂災害警戒区域に該当します。(土石流) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/01/14 |
| 次回更新予定日 | 2026/01/28 |
