5-0068 峰山町杉谷 売家
| 住所 | 京都府京丹後市峰山町杉谷 | 価格 | 1,680万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 331.54㎡(100.29坪) | 地勢 | 平坦 |
物件詳細情報
| 建物種類 | 居宅 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 1階:102.63㎡ 2階:23.28㎡ |
| 間取り | 6K+納戸 |
| 築年数 | 不詳 |
| 都市計画 | 未線引き区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 私道負担 | 無し |
| 交通 | 峰山駅まで徒歩16分 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 峰山小学校、峰山中学校 |
| 他の制限 | |
| 特記事項 | シロアリ被害、雨漏りを複数個所 確認しています。 |
| 現状 | 空家 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 南側公道(幅員7.1m)以上に接道 |
| 間口 | 約8m |
| 駐車場 | 敷地内に複数台駐車可能 |
| 上水道 | 接続済 |
| 下水道 | 現況汲み取り (未接続 敷地内引き込みあり) |
| 給湯 | 石油給湯器 |
| 設備 | |
| 備考 | 洪水浸水想定区域(浸水深0.5m~1.0m未満)に該当しています。 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2026/03/04 |
| 次回更新予定日 | 2026/03/18 |
