売家 久美浜町(東本町) 2-0126
| 住所 | 京丹後市久美浜町小字東本町 | 価格 | 480万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 188.42㎡(56.99坪) | 地勢 |
物件詳細情報
| 建物種類 | 居宅 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 登記簿 1階76.36㎡ 2階53.55㎡ |
| 間取り | 4K |
| 築年数 | 不詳 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 私道負担 | |
| 交通 | 久美浜駅より徒歩9分 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 学区 | 久美浜小学校・久美浜中学校 |
| 他の制限 | 景観形成住民協定区域内 |
| 特記事項 | 0.5~1.0m未満の洪水浸水想定区域 |
| 現状 | 空き家 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 北側府道(幅員7.8m)に接道 |
| 間口 | |
| 駐車場 | 無し |
| 上水道 | 市水道(13㎜) |
| 下水道 | 敷地内引込有 未接続 |
| 給湯 | ガス給湯器 |
| 設備 | 上水道、電気、プロパン、汲み取り |
| 備考 | 未登記建物有 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026/03/13 |
| 次回更新予定日 | 2026/03/27 |
久美浜町1区の町家です。色々と手はかかると思います。でも大化けするポテンシャルを感じる。すでに渋い。
