1-0239 【海に近い!】 網野町浅茂川 売家
| 住所 | 京丹後市網野町浅茂川 | 価格 | 980万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 208.26㎡(63坪) | 地勢 | 平坦 |
物件詳細情報
| 建物種類 | 居宅 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造かわらぶき2階建 |
| 建物面積 | 1階:142.38㎡ 2階:58.08㎡ |
| 間取り | 10K+土間 |
| 築年数 | 不詳 |
| 都市計画 | 未線引き区域内 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 私道負担 | 無し |
| 交通 | 網野駅から車で7分 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 網野北小学校、網野中学校 |
| 他の制限 | |
| 特記事項 | 敷地の一部が洪水浸水想定区域(浸水深0.5m未満)に該当しています。 |
| 現状 | 空家 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 東側市道(幅員2.8m)・南側市道(幅員2.2m) |
| 間口 | 約16m |
| 駐車場 | 前面2台駐車可能 |
| 上水道 | 接続済 |
| 下水道 | 未接続 前面道路配管アリ |
| 給湯 | 石油給湯器 |
| 設備 | |
| 備考 | 本物件と接道する市道は東側・南側ともに2項道路に指定されています。再建築時にはセットバックが必要です。 |
| 取引形態 | 売主 |
| 情報更新日 | 2026/03/13 |
| 次回更新予定日 | 2026/03/27 |
