売家 弥栄町木橋 3-0046
| 住所 | 京丹後市弥栄町木橋小字千原崎 | 価格 | 330万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 757.02㎡(228.99坪) | 地勢 |
物件詳細情報
| 建物種類 | 居宅・工場 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建、木造セメント瓦葺2階建、木造瓦葺平家建 |
| 建物面積 | 母屋1階123.53㎡2階81.31㎡ 工場1,2階共81.55㎡ 離れ106.07㎡ |
| 間取り | 7DK+離れ(4K) |
| 築年数 | 母屋、工場昭和41年 離れ平成1年 |
| 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 私道負担 | なし |
| 交通 | 市営バス木橋口停 徒歩3分 |
| 建ぺい率 | 指定なし |
| 容積率 | 指定なし |
| 学区 | 弥栄小学校・弥栄中学校 |
| 他の制限 | |
| 特記事項 | 土砂災害警戒区域(一部特別警戒区域)内、 告知事項有 |
| 現状 | 空き家 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 南側市道(幅員4.5m)東側里道に接道 |
| 間口 | |
| 駐車場 | 敷地内複数台駐車可 |
| 上水道 | 市水道 |
| 下水道 | 接続済み |
| 給湯 | |
| 設備 | 上水道、下水道、電気 |
| 備考 | ・未登記建物有 ・土砂災害警戒区域(一部特別警戒区域)内 ・1.0~2.0m未満の洪水浸水想定区域 ・告知事項有 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 情報更新日 | 2026/03/04 |
| 次回更新予定日 | 2026/03/18 |
母屋と、工場と、離れ。建物が有りすぎるって贅沢な悩みです。
