売家 峰山町富貴屋 5-0051
| 住所 | 京都府京丹後市峰山町富貴屋4 | 価格 | 650万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 公簿 410.16㎡ 124.07坪 | 地勢 | 平坦 |
物件詳細情報
| 建物種類 | 居宅・工場 |
|---|---|
| 建物構造 | ①②③木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | ① 1階80.33㎡ 2階53.88㎡ ② 1階45.55㎡ 2階41.88㎡ ③ 1階76.36㎡ 2階25.78㎡ |
| 間取り | 20K+工場+インナーガレージ |
| 築年数 | S3年・S4年・S34年 |
| 都市計画 | 未線引き |
| 用途地域 | 指定なし |
| 私道負担 | 無し |
| 交通 | 丹海バス 峰山バス停より徒歩1分 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 峰山小学校・峰山中学校 |
| 他の制限 | |
| 特記事項 |
| 現状 | 空家 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 市道 呉服二箇前川原線 幅員8m・市道 浪花古殿線 幅員6.5m |
| 間口 | |
| 駐車場 | 敷地内2台無料 |
| 上水道 | 前面道路配管有 接続済 |
| 下水道 | 前面道路配管有 引込有 未接続 |
| 給湯 | |
| 設備 | 給湯器なし |
| 備考 | ④工場木造瓦葺2階建1階59.50㎡2階47.60㎡ ⑤附属家木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建19.96㎡ (名寄帳記載による) |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/12/05 |
| 次回更新予定日 | 2025/12/19 |
峰山町旧町の街中に色んな使い様、利用の仕方ができる多部屋物件です!!
