1-0286 網野町浅茂川 売家
| 住所 | 京丹後市網野町浅茂川小字温泉18番地 | 価格 | 1,480万円 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地面積 | 436.4㎡(132.01坪) | 地勢 | 平坦 |
物件詳細情報
| 建物種類 | 居宅 |
|---|---|
| 建物構造 | 木造瓦葺2階建 |
| 建物面積 | 1階:105.64㎡ 2階:54.89㎡ 合計160.53㎡ |
| 間取り | 7DK |
| 築年数 | 平成9年6月 |
| 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 指定なし |
| 私道負担 | |
| 交通 | 丹海バス 浅茂川バス停より徒歩6分 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 学区 | 網野北小学校・網野中学校 |
| 他の制限 | |
| 特記事項 |
| 現状 | 入居中 |
|---|---|
| 引渡日 | 相談 |
| 引渡条件 | 現状有姿 |
| 接道状況 | 市道 大正稗田線 幅員 4.15m |
| 間口 | |
| 駐車場 | 有り |
| 上水道 | 接続済み |
| 下水道 | 前面道路配管有 引込有 未接続 |
| 給湯 | 電気温水機器 |
| 設備 | 簡易水洗トイレ・エコキュート・IHコンロ |
| 備考 | インナーガレージ(軽自動車用)+敷地内(1台分) 洪水浸水想定区域 浸水深2.0m~3.0m未満 津波基準水位0.5m~1.0m未満 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 情報更新日 | 2025/11/10 |
| 次回更新予定日 | 2025/11/24 |
